Tematy prac dyplomowych inżynierskinch na Kierunku Automatyka i Robotyka
Studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2011/12
O wyborze danego tematu decyduje kolejność zgłoszeń.
| prof. dr hab. inż. Andrzej Jordan | |
| 1 | Analiza pola magnetycznego w linii wyskiego napięcia 110 kV |
| 2 | Badania pola temperatury w kablach pola wysokiego napięcia (110 kV) |
| prof. dr hab. inż. Marek Gawrysiak | |
| 1 | Projekt i wykonanie chwytaka pneumatycznego do robota Kawasaki FS03N |
| 2 | Projekt chwytaka elektromechanicznego do robota Kawasaki FS03N |
| 3 | Projekt stanowiska dydaktycznego do robotyzacji wybranego procesu w zakładzie mleczarskim z wykorzystaniem robota FS03N |
| 4 | Projekt stanowiska dydaktycznego do robotyzacji wybranego procesu w zakładzie usługowym z wykorzystaniem robota FS03N |
| dr hab. Tadeusz Łukaszewicz | |
| 1 | Światłowodowy czujnik drgań - zasada działania i zastosowania |
| 2 | Czujniki w układach automatycznej kontroli i regulacji |
| 3 | Światłowodowe czujniki natężeniowe |
| dr inż. Leszek Gołdyn | |
| 1 | Projekt układu regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej w układzie zasilanym z instalacji solarnej |
| 2 | Projekt układu regulacji parametrów w dojrzewalni owoców z wykorzystaniem regulatora mikroprocerowego |
| 3 | Projekt układu regulacji ogrzewania boiska piłkarskiego |
| 4 | Automatyzacja procesu wędzenia produktów mięsnych w urządzeniu przydomowym |
| 5 | Projekt układu regulacji temperatury w instalacji nawiewnej hali produkcyjnej |
| dr inż. Wiktor Jakowluk | |
| 1 | Implementacja 4-bitowego sumatora z wyjściem na wyświetlacz LCD |
| 2 | Implementacja podwójnego licznika z wyjściem na wyświetlacz LCD |
| 3 | Idetyfikacja parametrów modelu układu dynamicznego przy obecności zakłóceń losowych |
| 4 | Implementacja iteracyjnej metody strojenia regulatorów (IFT) |
| dr inż. Andrzej Korneta | |
| 1 | Stanowisko laboratoryjne do badania charakterystyk silników indukcyjnych |
| 2 | Stanowisko laboratoryjne do badania właściwości silników krokowych |
| 3 | Urządzenie z kontrolerem MIDI współpracujące z komputerem |
| 4 | Metody elektronicznej diagnostyki silników pojazdów mechanicznych |
| 5 | Badanie wybranych układów automatyki stosowanych w pojazdach samochodowych |
| 6 | Metody badania parametrów szybkich przetworników analogowo-cyfrowych |
| 7 | Stanowisko laboratoryjne do badania właściwości falowników napięcia |
| 8 | Sterowanie linią produkcyjną w zakładach spożywczych z wykorzystaniem sterowników PLC |
| 9 | Możliwości wykorzystania mikrosterowników PLC serii LOGO! w małych zakładach produkcyjnych |
| 10 | Sterownik silnika krokowego z układem programowalnym CPLD |
| 11 | Stanowisko laboratoryjne do badania charakterystyk silników prądu stałego |
| dr inż. Tomasz Kuźmierowski | |
| 1 | Projekt uchwytu sciennego z automatyczna regulacją w trzech płaszczyznach |
| 2 | Projekt konstrukcji mechanicznej robota do walk Sumo |
| 3 | System kontroli i eliminacji wadliwych produktow na linii produkcyjnej - oprogramowanie komputerowe |
| 4 | Oprogramowanie usprawniajace proces zarzadzania produkcją okien współracujące z istniejacymi aplikacjami i bazą danych SQL |
| 5 | Wykorzystanie techniki rzeczwistosci rozszerzonej w robotyce |
| dr inż. Ryszard Szczebiot | |
| 1 | Automatyzacja procesu podawawania płyt w zakładzie produkcji mebli |
| 2 | Program do sterowania i wizualizacji ekologicznego domu jednorodzinnego |
| 3 | Mobilny robot z implementacją algorytmu do pracy zespołowej |
| 4 | Program do segregowania elementów pod względem kształtu robotem Kawasaki FS03N |
| 5 | Stanowisko laboratoryjne do badania charakterystyk paneli słonecznych |


